
根据《重庆市人力资源和社会保障局等6部门关于落实在校应届毕业生求职创业补贴政策的通知》[渝人社发〔2017〕302号]文件精神,学校组织2018届毕业生进行网上申报、各系部初审汇总、学生处审核,现确定张琳等101位同学通过2018届高校毕业生求职创业补贴初审,现将名单予以公示。
公示时间从2017年3月8日至2017年3月14日,共五个工作日。公示结束后学院学生处就业指导服务中心将相关材料提交市人社局审核,并最终确定获得求职补贴学生名单。
若对申请人有不同意见,请在公示期内联系学院学生处就业指导服务中心,联系电话:023-62335529,联系人:单老师。
| 澳门pg官方电子平台2018届毕业生求职创业补贴初审名单 | ||||
| 序号 | 系部 | 专业 | 申请人 | 性别 |
| 1 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 张琳 | 女 |
| 2 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 王欢 | 女 |
| 3 | 文化管理系 | 导游 | 周静 | 女 |
| 4 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 张兴悦 | 女 |
| 5 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 田媛媛 | 女 |
| 6 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 罗金林 | 男 |
| 7 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 赵国璐 | 女 |
| 8 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 袁裕秋 | 女 |
| 9 | 文化管理系 | 导游 | 周婷婷 | 女 |
| 10 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 严茜 | 女 |
| 11 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 艾鑫 | 女 |
| 12 | 文化管理系 | 文物鉴定与修复 | 郑亚丽 | 女 |
| 13 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 张春香 | 女 |
| 14 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 黄春柳 | 女 |
| 15 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 邓容 | 女 |
| 16 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 王乔 | 男 |
| 17 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 向昱寰 | 女 |
| 18 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 廖顶平 | 女 |
| 19 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 徐玮 | 女 |
| 20 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 钟念 | 女 |
| 21 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 邓学文 | 女 |
| 22 | 艺术设计系 | 非物质文化遗产保护传统表(传统工艺美术) | 杨恺 | 男 |
| 23 | 艺术设计系 | 视觉传达 | 李欣 | 女 |
| 24 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 张瀚文 | 女 |
| 25 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 何园 | 女 |
| 26 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄乐静 | 女 |
| 27 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 刘小翠 | 女 |
| 28 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 黄海霞 | 女 |
| 29 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 李福秀 | 女 |
| 30 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 吴容 | 女 |
| 31 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 熊爽 | 女 |
| 32 | 文化管理系 | 导游 | 刘欢 | 女 |
| 33 | 文化管理系 | 导游 | 欧爽 | 女 |
| 34 | 文化管理系 | 导游 | 李芯芮 | 女 |
| 35 | 文化管理系 | 影视表演(播音与主持艺术) | 宋江鑫 | 女 |
| 36 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 汪元书 | 女 |
| 37 | 文化管理系 | 导游 | 曾小琴 | 女 |
| 38 | 文化管理系 | 文化市场经营管理 | 冉建宇 | 男 |
| 39 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 宋伶心 | 女 |
| 40 | 文化管理系 | 导游 | 杨芳 | 女 |
| 41 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 叶鑫晨 | 女 |
| 42 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 廖帮琴 | 女 |
| 43 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 唐雪焦 | 女 |
| 44 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄小燕 | 女 |
| 45 | 文化管理系 | 文物修复与保护 | 王健 | 男 |
| 46 | 艺术设计系 | 艺术设计 | 钟洪汝 | 女 |
| 47 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 李春兰 | 女 |
| 48 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 吴欣倪 | 女 |
| 49 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 杨燎原 | 女 |
| 50 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 兰玲 | 女 |
| 51 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 杨耀燕 | 女 |
| 52 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 李开勇 | 女 |
| 53 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 秦仙磊 | 女 |
| 54 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 祝钊平 | 女 |
| 55 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄丹 | 女 |
| 56 | 文化管理系 | 导游 | 冉石婷 | 女 |
| 57 | 艺术设计系 | 非物质文化遗产保护传统表(传统工艺美术) | 覃乐 | 女 |
| 58 | 文化管理系 | 导游 | 宁小娜 | 女 |
| 59 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 马锐 | 女 |
| 60 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 张娅玲 | 女 |
| 61 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 张丹丹 | 女 |
| 62 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄海燕 | 女 |
| 63 | 文化管理系 | 导游 | 何万玉 | 女 |
| 64 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 向苏敏 | 女 |
| 65 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 陈书春 | 女 |
| 66 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 勾雪 | 女 |
| 67 | 文化管理系 | 导游 | 方林红 | 女 |
| 68 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 熊健余 | 女 |
| 69 | 艺术设计系 | 非物质文化遗传保护传统表(传统工艺美术) | 贺春燕 | 女 |
| 70 | 文化管理系 | 导游 | 赵先盈 | 女 |
| 71 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 陈开元 | 女 |
| 72 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 谭公萍 | 女 |
| 73 | 文化管理系 | 文化市场经营与管理 | 黄舒 | 男 |
| 74 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 陈道艳 | 女 |
| 75 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 何燕琼 | 女 |
| 76 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄莉芳 | 女 |
| 77 | 艺术设计系 | 舞台艺术设计与制作 | 李意川 | 男 |
| 78 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 刘丽 | 女 |
| 79 | 艺术表演系 | 音乐表演 | 徐冬梅 | 女 |
| 80 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 秦文思 | 女 |
| 81 | 艺术设计系 | 视觉传达专业 | 谭勇 | 男 |
| 82 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄迎凤 | 女 |
| 83 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 黄雪莉 | 女 |
| 84 | 文化管理系 | 导游 | 黄婷 | 女 |
| 85 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 龙月萍 | 女 |
| 86 | 艺术教育系 | 文化事业管理专业 | 唐雪媛 | 女 |
| 87 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 郭金玉 | 女 |
| 88 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 王凤 | 女 |
| 89 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 周倩 | 女 |
| 90 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 秦文双 | 女 |
| 91 | 艺术设计系 | 非物质文化遗产保护传统表(传统工艺美术) | 王宇芮 | 女 |
| 92 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 陈晓清 | 女 |
| 93 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 唐琳 | 女 |
| 94 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 陈红 | 女 |
| 95 | 文化管理系 | 导游 | 余静 | 女 |
| 96 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 陈杨 | 女 |
| 97 | 文化管理系 | 文化事业管理 | 易林松 | 男 |
| 98 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 陈欢 | 女 |
| 99 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 易迎春 | 女 |
| 100 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 李定华 | 女 |
| 101 | 艺术教育系 | 文化事业管理 | 张密 | 女 |
学生处就业指导服务中心
2018年3月8日

地址:重庆市巴南区尚文大道887号

电话:(023)62335597

邮编:400067

官方微博
官方抖音
官方公众号版权所有 ◎澳门pg官方电子平台(中国)股份有限公司官网 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技