
![]()
根据市教委工作要求,现将澳门pg官方电子平台2024—2025学年信息公开工作情况报告如下。
一、概述
2024—2025学年,澳门pg认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《教育部关于推进中小学信息公开工作的意见》《高等学校信息公开办法》,以及市教委关于信息公开的相关工作要求,对照高等学校信息公开事项清单,及时向社会公开相关信息,切实保障公民、法人和其他社会组织依法获取信息。2024—2025学年,学校累计发布信息705条,市级以上媒体刊载宣传报道67条。
二、主动公开信息情况
2024—2025学年,澳门pg充分利用会议、纸质媒介、网站媒介和宣传栏、LED屏、微信公众号进行信息公开,做好官网官微动态更新,继续加大招生、基建、财务、招投标等重点领域信息公开,主动回应师生和社会的关切,积极展示重艺“好形象”,广泛传播重艺“好声音”,在校内外取得了良好反响。
三、清单事项公开情况
按照《教育部高等学校信息公开事项清单》要求,结合学校实际,公布了清单内容要求的学校基本情况、招生考试信息、财务资产及收费信息、人事师资信息、教学质量信息、学生管理服务信息、学风建设信息、对外交流与合作以及其他信息,做到了“公开事项无遗漏、内容全面且真实”,保障了广大师生和社会各界的知情权和监督权。
四、信息依申请公开情况
2024—2025学年,学校未接到依申请公开信息申请件。
五、对信息公开的评议情况
(一)高度重视
学校党委班子及成员高度重视信息公开工作,积极统筹协调,经常关心、检查、指导信息公开实施情况,保障信息公开工作有序推进。
(二)明确责任
学校明确了信息公开工作的责任,把信息公开工作纳入绩效考核体系,在各职能部门、各二级学院设立了信息员,积极推动信息公开落到实处。
(三)社会认可
学校信息公开工作助推了学校各项管理工作不断规范,助力学校内涵发展,提升了学校治理能力,提高了学校依法治校的透明度,赢得广大教职工的信任,获得了社会的广泛关注,提高了学校美誉度。
六、因学校信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况
2024—2025学年,学校未发生因信息公开工作受到举报、复议、诉讼的情况。
七、存在的主要问题及下一步工作打算
(一)存在的主要问题
1.个别部门信息主动公开的意识不够强,内容更新不够及时。
2.师生沟通交流内容和形式还不够丰富,交流载体还需进一步挖掘。
(二)下一步工作打算
学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于政务公开的重要指示批示精神,持续提升信息公开水平,推进学校治理体系和治理能力现代化。
一是加强信息公开工作宣传引导。通过专题会议、业务培训、经验交流等形式,进一步加强对上级关于信息公开相关会议文件精神的宣传贯彻落实,提高思想认识,提升工作质量。
二是加强信息公开工作平台建设。坚持做好官方网站、微博、微信公众号等网络平台建设工作,进一步拓展信息公开的服务渠道;继续使用好校务公开栏等传统有效的信息公开渠道,提高师生和社会公众对信息公开的关注度和认知度,增强信息公开工作实效性。
三是加强信息公开工作监督管理。充分发挥意见箱、监督电话的作用,畅通各种沟通渠道,建设长效工作机制,推动信息公开工作深入、持续、高效地开展。进一步加强信息员队伍建设,强化相关工作人员的教育和培训,持续提升工作队伍专业化水平和业务能力。
八、其他需要向社会报告的事项
2024—2025学年,学校信息公开工作无其他需要向社会报告的事项。
特此报告。
附件:1.2024—2025学年度信息公开工作统计表
2.高等学校信息公开事项清单(50条)对照检查表
澳门pg官方电子平台
2025年11月10日
(联系人:黄曦锐;联系电话:13983631728)
附件1
2024~2025学年度信息公开工作统计表
学校名称:澳门pg官方电子平台
序号 | 内 容 | 数量 | 单位 |
1 | 本校门户网站(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
2 | 本校门户网站首页信息公开平台(注:在右边空格处填有或无) | 有 | |
3 | 本校信息公开工作领导小组组长是(注:在右边空格处填校长、院长等) | 校长 | |
4 | 本校信息公开工作具体承办处室是(注:在右边空格处填办公室等) | 党政办 | |
5 | 本校信息公开受理点设立(注:在右边空格处填办公室等) | 党政办 | |
6 | 本校本学年度设立信息公开专项经费项目(注:在右边空格处填有或无) | 无 | |
7 | 本校本学年度落实信息公开专项经费 | 0 | 元 |
8 | 本校有信息公开工作专职人员 | 1 | 人 |
9 | 本校有信息公开工作兼职人员 | 20 | 人 |
10 | 本校本学年度在本校门户网站主动公开信息 | 705 | 条 |
11 | 本校本学年度主动公开高等学校信息公开事项清单(50条)信息 | 96 | 条 |
12 | 本校本学年度在本校门户网站信息公开平台上主动公开信息 | 81 | 条 |
13 | 本校本学年度在本校办公内网主动公开信息 | 123 | 条 |
14 | 本校本学年度召开新闻发布会、新闻通气会、记者座谈会、记者见面会 | 0 | 次 |
15 | 本校本学年度通过本校官方微博、微信主动公开信息 | 383 | 条 |
16 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道 | 67 | 条 |
17 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版报道的有 | 0 | 条 |
18 | 本学年度中央和地方各类媒体有关本校的报道中,在头版头条报道的有 | 0 | 条 |
19 | 本校本学年度共收到信息公开申请 | 0 | 件 |
20 | 本校本学年度收到的信息公开申请共办结 | 0 | 件 |
21 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政复议 | 0 | 件 |
22 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果赢 | 0 | 件 |
23 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政复议结果输 | 0 | 件 |
24 | 本校本学年度因信息公开申请引起行政诉讼 | 0 | 件 |
25 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果赢 | 0 | 件 |
26 | 本校本学年度因信息公开申请引起的行政诉讼结果输 | 0 | 件 |
27 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,当面提交的 | 0 | 件 |
28 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过传真提交的 | 0 | 件 |
29 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过电子邮件提交的 | 0 | 件 |
30 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,通过信函或其他方式提交的 | 0 | 件 |
31 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以公民身份提交的 | 0 | 件 |
32 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以法人名义提交的 | 0 | 件 |
33 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,以其他组织名义提交的 | 0 | 件 |
34 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及人事招聘的申请有 | 0 | 件 |
35 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工晋职晋级的申请有 | 0 | 件 |
36 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招标投标的申请有 | 0 | 件 |
37 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及财务的申请有 | 0 | 件 |
38 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及招生的申请有 | 0 | 件 |
39 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生管理的申请有 | 0 | 件 |
40 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教职工申诉的申请有 | 0 | 件 |
41 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及学生申诉的申请有 | 0 | 件 |
42 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育对外交流的申请有 | 0 | 件 |
43 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及教育救助与资助的申请有 | 0 | 件 |
44 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及自然灾害等突发事件以及其他重大事件处置的申请有 | 0 | 件 |
45 | 本校本学年度收到的信息公开申请中,涉及其他的申请有 | 0 | 件 |
46 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,予以公开的申请有 | 0 | 件 |
47 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,予以部分公开的申请有 | 0 | 件 |
48 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不予公开的申请有 | 0 | 件 |
49 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,无法提供的申请有 | 0 | 件 |
50 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,不予处理的申请有 | 0 | 件 |
51 | 本校本学年度办结的信息公开申请中,申请人主动放弃的申请有 | 0 | 件 |
52 | 本校本学年度公开电子信箱共接到信件 | 0 | 件 |
53 | 本校本学年度公开电子信箱接到的信件办结 | 0 | 件 |
54 | 本校本学年度信息公开申请收费 (注:在右边空格处填收费或不收费) | 不收费 | |
55 | 本校本学年度办理信息公开申请共收费 | 0 | 元 |
附件2
高等学校信息公开事项清单(50条)
对照检查表
学校名称:澳门pg官方电子平台
类别 | 序号 | 公开数量(条) | 链接 | 是否在门户网站信息公开平台公布 | 其他需说明事项 |
第1 大类 | 1 | 1 | /index.php?c=category&id=25 | 是 | |
2 | 1 | /index.php?c=show&id=12725 | 是 | ||
3 | 1 | /index.php?c=show&id=10775 | 是 | 往年已公开 | |
4 | 1 | /index.php?c=show&id=11837 | 是 | 往年已公开 | |
5 | 1 | /index.php?c=show&id=14875 | 是 | ||
6 | 1 | /index.php?c=show&id=13165 | 是 | ||
第2 大类 | 7 | 1 | /index.php?c=show&id=14448 | 是 | |
8 | 0 | ---- | 否 | 未招收特殊类型考生 | |
9 | 1 | /index.php?c=show&id=14860 | 是 | ||
10 | 1 | /index.php?c=show&id=13138 | 是 | 往年已公开 | |
11 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
12 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
13 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
14 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
第3 大类 | 15 | 1 | /index.php?c=show&id=14876 | 是 | |
16 | 1 | /index.php?c=show&id=10817 | 往年已公开 | ||
17 | 0 | ---- | 否 | 无校办企业 | |
18 | 8 | https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/bidding-hall/bidding-detail/1430159007263539200 https://www.gec123.com/notices/detail/1473276018663002112 https://www.gec123.com/notices/detail/1485701611992027136 https://www.gec123.com/notices/detail/1486392533113278464 https://kjxy.ccgp-chongqing.gov.cn/bidding-hall/bidding-detail/1486760756237348864 https://www.gec123.com/notices/detail/1489239201236029440 https://www.gec123.com/notices/detail/1508065226313076736 https://www.gec123.com/notices/detail/1511437828523986944
| 是 | ||
19 | 1 | /index.php?c=show&id=13379 | 是 | ||
20 | 1 | /index.php?c=show&id=14584 | 是 | ||
21 | 1 | /index.php?c=show&id=9341 | 是 | 往年已公开 | |
第4 大类 | 22 | 1 | /index.php?c=show&id=14877 | 是 | |
23 | 0 | ---- | 否 | 无因公出国情况 | |
24 | 1 | /index.php?c=show&id=9329 | 是 | 往年已公开 | |
25 | 10 | https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/sydwgkzp2024/202410/t20241031_13758360.html https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/sydwgkzp2024_490546/202510/t20251021_15097641.html | 是 | ||
26 | 2 | https://mp.weixin.qq.com/s/k7INzbGBgidjWXRS07w2iw /index.php?c=show&id=11669 | 是 | 往年已公开 | |
第5 大类 | 27 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 |
28 | 3 | /index.php?c=show&id=13667 | 是 | ||
29 | 1 | http:/index.php?c=category&id=233 | 是 | 往年已公开 | |
30 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
31 | 6 | https://www.cqnews.net/1/detail/1296572872034373632/web/content_1296572872034373632.html /index.php?c=show&id=13674 /index.php?c=show&id=13784 /index.php?c=show&id=10220 https://mp.weixin.qq.com/s/-E-wiIjuessH7YjM-yW2-A /index.php?c=show&id=12676 | 是 | ||
32 | 1 | /index.php?c=show&id=14118 | 是 | ||
33 | 1 | /index.php?c=show&id=14118 | 是 | ||
34 | 1 | /index.php?c=show&id=14118 | 是 | ||
35 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
第6 大类 | 36 | 2 | /index.php?c=show&id=10849 | 是 | 往年已公开 |
37 | 1 | http:/index.php?c=category&id=241 | 是 | 往年已公开 | |
38 | 1 | /index.php?c=category&id=242 | 是 | 往年已公开 | |
39 | 1 | /index.php?c=category&id=243 | 是 | 往年已公开 | |
第7 大类 | 40 | 1 | http:/index.php?c=category&id=244 | 是 | 往年已公开 |
41 | 1 | http:/index.php?c=category&id=245 | 是 | 往年已公开 | |
42 | 1 | /index.php?c=show&id=14429 | 是 | ||
第8 大类 | 43 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 |
44 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
45 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
46 | 0 | ---- | 否 | 澳门pg不涉及 | |
第9 大类 | 47 | 0 | ---- | 否 | 暂未开展中外合作办学项目 |
48 | 0 | ---- | 否 | 无留学生 | |
第10 大类 | 49 | 1 | 是 | 往年已公开 | |
50 | 1 | http:/index.php?c=category&id=254 | 是 | 往年已公开 |

地址:重庆市巴南区尚文大道887号

电话:(023)62335597

邮编:400067

官方微博
官方抖音
官方公众号版权所有 ◎澳门pg官方电子平台(中国)股份有限公司官网 渝ICP备15000484号-1 渝公网安备 50011302000993号
技术支持:瑞秀科技